- RRP -48%
RĂłlunk
Horze
Winslow ValĂłdi BĆr LovaglĂłcsizma
ĂttekintĂ©s
62.990 Ft
RRP 119.990 Ft
SzĂn: Fekete
Méretezési térkép
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31â34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33â36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5â37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39â42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31â34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34â37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5â38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39â42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32â35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35â38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5â39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40â43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33â36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36â39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5â40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40â43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34â37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37â40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5â41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41â44 cm | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35â38 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38â41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5â42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41â44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35â38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39â42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5â43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42â45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Méret: 41
Méretezési térkép
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31â34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33â36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5â37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39â42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31â34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34â37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5â38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39â42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32â35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35â38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5â39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40â43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33â36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36â39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5â40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40â43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34â37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37â40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5â41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41â44 cm | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35â38 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38â41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5â42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41â44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35â38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39â42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5â43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42â45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
MagassĂĄg: Regular
Méretezési térkép
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31â34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33â36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5â37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39â42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31â34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34â37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5â38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39â42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32â35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35â38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5â39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40â43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33â36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36â39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5â40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40â43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34â37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37â40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5â41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41â44 cm | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35â38 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38â41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5â42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41â44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35â38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39â42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5â43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42â45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Szélesség: X- Wide
Méretezési térkép
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31â34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33â36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5â37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39â42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31â34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34â37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5â38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39â42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32â35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35â38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5â39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40â43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33â36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36â39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5â40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40â43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34â37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37â40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5â41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41â44 cm | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35â38 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38â41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5â42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41â44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35â38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39â42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5â43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42â45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
-
â Ingyenes szĂĄllĂtĂĄs 29.000 Ft feletti rendelĂ©s esetĂ©n
-
â 30 napos pĂ©nzvisszafizetĂ©si garancia
RĂłlunk
TermĂ©kleĂrĂĄs
MinĆsĂ©gi brazĂliai bĆrbĆl kĂ©szĂŒlt csinos fƱzĆs lovaglĂłcsizma.
Ez a fƱzĆs lovaglĂłcsizma elengedhetetlen darab versenyzĂ©shez, amikor nem lehet lĂĄbszĂĄrvĂ©dĆ Ă©s lovaglĂłcipĆ kombinĂĄciĂłjĂĄt viselni.
Ez a gyönyörƱ, brazil bĆr lovaglĂłcsizma hĂĄtsĂł cipzĂĄrral Ă©s rugalmas betoldĂĄssal kĂ©szĂŒlt, hogy elegĂĄns Ă©s letisztult hatĂĄst keltsen.
A gumitalp, a többfĂ©le mĂ©retƱ lĂĄbfej Ă©s a sokfĂ©le szĂ©lessĂ©gƱ vĂĄdlirĂ©sz kĂ©nyelmet nyĂșjt.
A lĂĄbfej rĂ©sze dĂszĂtett, valamint fix rugalmas fƱzĆkkel Ă©s praktikus sarkantyĂș tartĂłval rendelkezik.
BĂ©lĂ©s puha velĂșrbĆr a kĂ©nyelemĂ©rt.
A låbszår tetején talålható Z emblémåban egy kis fém gomb talålható, kristålybetétes logóval.
A cipzĂĄr tetejĂ©n Ă©s aljĂĄn lĂ©vĆ patentos gombokkal ellĂĄtott bĆrszĂj biztonsĂĄgosan rögzĂti ezt a csizmĂĄt.
KĂŒlönleges jellemzĆk:
- ElegĂĄns, fƱzĆs lovaglĂłcsizma puha bĆrbĆl
- Rugalmas a cipzår mentén
- Patentos zĂĄrĂłdĂĄs a lĂĄb felsĆ Ă©s alsĂł rĂ©szĂ©n
- Lyukacsos mintĂĄzat a lĂĄbfej terĂŒletĂ©n
- Kényelmes gumitalp
- Szögletes låbujj
- Z logĂł kristĂĄlyokkal a kĂŒlsĆ lĂĄbszĂĄron felĂŒl
- BelsĆ bĂ©lĂ©s puha disznĂłbĆr velĂșr
- YKK cipzĂĄrral
- Négy vådliszélesség: keskeny, szabålyos, széles, extra széles
Termékszåm: 39071
Anyag és åpolås
MƱszaki leĂrĂĄs:
100% ValĂłdi BĆr.
MosĂĄsi utasĂtĂĄs:
Törölje le egy nedves ruhĂĄval minden lovaglĂĄs utĂĄn. TisztĂtsa meg a megfelelĆ csizma ĂĄpolĂł termĂ©kekkel.
Gyårtói informåciók és dokumentumok
Horze
Horze International GmbH Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Share
-
Légatéreszt