- RRP -37%


Horseware
Ice-Vibe csizma
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Felett
Áttekintés
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Size | Body length cm | Body length inch | Body Length feet | Back seam cm |
---|---|---|---|---|
50 | 76 | 30 | 2'6 | 50 |
55 | 84 | 33 | 2'9 | 55 |
60 | 91 | 36 | 3'0 | 60 |
65 | 99 | 39 | 3'3 | 65 |
70 | 106 | 42 | 3'6 | 70 |
75 | 114 | 45 | 3'9 | 75 |
80 | 122 | 48 | 4'0 | 80 |
85 | 130 | 51 | 4'3 | 85 |
90 | 137 | 54 | 4'6 | 90 |
95 | 145 | 57 | 4'9 | 95 |
100 | 152 | 60 | 5'0 | 100 |
110 | 160 | 63 | 5'3 | 110 |
115 | 168 | 66 | 5'6 | 115 |
125 | 175 | 69 | 5'9 | 125 |
130 | 183 | 72 | 6'0 | 130 |
140 | 191 | 75 | 6'3 | 140 |
145 | 198 | 78 | 6'6 | 145 |
155 | 206 | 81 | 6'9 | 155 |
160 | 213 | 84 | 7'0 | 160 |
165 | 221 | 87 | 7'3 | 165 |
170 | 229 | 90 | 7'6 | 170 |
Felett
Bármilyen kiszámíthatatlan nyári időjárás is érkezzen, a Horseware® gondoskodik lovadról a tökéletes nyári takaróval – Rambo® Summer Series kültéri takaró - V-Front (0g külső réteg 100g béléssel). Többé nem találod lovadat csuromvizesen egy hirtelen zápor után, és nem kell aggódnod a túlmelegedés miatt, ha a hőmérséklet emelkedik! Egy takaró, több lehetőség számodra!
Termékszám: QZR0F
A takaró vízálló csak a háton. Az oldalpanelek poliészter hálóból készültek, 600D cseppvédő csíkkal. A sörényrészen selymes poliészter bélés található.
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
Horze
7.290 Ft
Horze
15.990 Ft
UVP 19.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horseware
27.490 Ft
Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
Horseware
27.490 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horseware
80.490 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
1.790 Ft
UVP 2.190 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
5.590 Ft
UVP 6.490 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
4.290 Ft
UVP 5.190 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
A kocsi üres