- RRP -37%
 
                    
                    Horseware
Ice-Vibe csizma
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
100€: Megtakarítás -16% off Horze & B Vertigo
                    
                    
                                
                                
                    
                    
                                        
                                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            Vége
            
                
Áttekintés
| Méret | Egyesült Királyság | USA | A - Magasság | B - Körfogat vádli | C - Lábhossz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (normál) | 3 (normál) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm | 
| 37 (normál) | 4 (normál) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm | 
| 38 (normál) | 5 (normál) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm | 
| 39 (normál) | 6 (normál) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm | 
| 40 (normál) | 7 (normál) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm | 
| 41 (normál) | 8 (normál) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm | 
| 42 (normál) | 9 (normál) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm | 
| 43 (normál) | 9,5 (normál) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm | 
| 36 (Weit) | 3 (széles) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Weit) | 4 (széles) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Weit) | 5 (széles) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Weit) | 6 (széles) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Weit) | 7 (széles) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Weit) | 8 (széles) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm | 
| 42 (Weit) | 9 (széles) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm | 
| 43 (Weit) | 9,5 (széles) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm | 
| 36 (Lang) | 3 (hosszú) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Lang) | 4 (hosszú) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Lang) | 5 (hosszú) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Lang) | 6 (hosszú) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Lang) | 7 (hosszú) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Lang) | 8 (hosszú) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm | 
| 42 (Lang) | 9 (hosszú) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm | 
| 43 (Lang) | 9,5 (hosszú) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm | 
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (rövid/vékony) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm | 
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (rövid/vékony) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm | 
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (rövid/vékony) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm | 
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (rövid/vékony) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm | 
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (rövid/vékony) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm | 
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (rövid/vékony) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm | 
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (rövid/vékony) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (rövid/vékony) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (rövid/vékony) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (rövid/vékony) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (rövid/vékony) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (rövid/vékony) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm | 
A cipő méretének meghatározásához mérje meg a sarka hátsó részétől a leghosszabb lábujja hegyéig. A valósághű mérés érdekében tegye ezt egy pár zokni viselése közben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű.
Egyszerű módszerünk:
Állj egy papírra, és jelöld meg, hol végződik a leghosszabb lábujjad és a sarkad
Mérje meg e két jel közötti távolságot, hogy megtudja a lábfej hosszát, és a megfelelő méretet az alábbi mérettáblázatunkban
Ismételje meg ezeket a lépéseket mindkét lábára
Ha az egyik lába nagyobb, mint a másik, rendelje meg azt a méretet, amelyik illeszkedik a nagyobb lábához
Fontos, hogy a magas lovaglócsizmák minden mérése ülő helyzetben történjen. A táblázatban szereplő összes méret testméret, nem pedig tényleges csomagtartó méret. Mérje meg a padlótól a térd külső részéig (A). Mérje meg a vádli legszélesebb része körül (B). (Megjegyzés: zoknira és bricsesznadrágra is mérjünk!).
| Méret | Egyesült Királyság | USA | A - Magasság | B - Körfogat vádli | C - Lábhossz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (normál) | 3 (normál) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm | 
| 37 (normál) | 4 (normál) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm | 
| 38 (normál) | 5 (normál) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm | 
| 39 (normál) | 6 (normál) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm | 
| 40 (normál) | 7 (normál) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm | 
| 41 (normál) | 8 (normál) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm | 
| 42 (normál) | 9 (normál) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm | 
| 43 (normál) | 9,5 (normál) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm | 
| 36 (Weit) | 3 (széles) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Weit) | 4 (széles) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Weit) | 5 (széles) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Weit) | 6 (széles) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Weit) | 7 (széles) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Weit) | 8 (széles) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm | 
| 42 (Weit) | 9 (széles) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm | 
| 43 (Weit) | 9,5 (széles) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm | 
| 36 (Lang) | 3 (hosszú) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Lang) | 4 (hosszú) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Lang) | 5 (hosszú) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Lang) | 6 (hosszú) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Lang) | 7 (hosszú) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Lang) | 8 (hosszú) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm | 
| 42 (Lang) | 9 (hosszú) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm | 
| 43 (Lang) | 9,5 (hosszú) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm | 
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (rövid/vékony) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm | 
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (rövid/vékony) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm | 
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (rövid/vékony) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm | 
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (rövid/vékony) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm | 
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (rövid/vékony) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm | 
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (rövid/vékony) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm | 
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (rövid/vékony) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm | 
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (rövid/vékony) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm | 
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (rövid/vékony) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm | 
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (rövid/vékony) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm | 
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (rövid/vékony) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm | 
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (rövid/vékony) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm | 
A cipő méretének meghatározásához mérje meg a sarka hátsó részétől a leghosszabb lábujja hegyéig. A valósághű mérés érdekében tegye ezt egy pár zokni viselése közben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű.
Egyszerű módszerünk:
Állj egy papírra, és jelöld meg, hol végződik a leghosszabb lábujjad és a sarkad
Mérje meg e két jel közötti távolságot, hogy megtudja a lábfej hosszát, és a megfelelő méretet az alábbi mérettáblázatunkban
Ismételje meg ezeket a lépéseket mindkét lábára
Ha az egyik lába nagyobb, mint a másik, rendelje meg azt a méretet, amelyik illeszkedik a nagyobb lábához
Fontos, hogy a magas lovaglócsizmák minden mérése ülő helyzetben történjen. A táblázatban szereplő összes méret testméret, nem pedig tényleges csomagtartó méret. Mérje meg a padlótól a térd külső részéig (A). Mérje meg a vádli legszélesebb része körül (B). (Megjegyzés: zoknira és bricsesznadrágra is mérjünk!).
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            Vége
            
                
A sokoldalú a portlandi családban.
Ezek az anatómiai és elegáns lovaglócsizmák sima bőrszerű megjelenéssel rendelkeznek, könnyen ápolható, vízlepergető tulajdonságokkal. A puha, légáteresztő textilbélés biztosítja a kényelmet, míg a lovas sarok és a csúszásmentes talp biztosítja a stabilitást. A hátsó rugalmas betétek és a hátsó cipzár könnyen fel- és levételt biztosítanak. Patentos rögzítéssel ellátott csizmák sportos fűzéssel a középső láb területén és megerősített sarokrésszel extra tartósság érdekében. Az E·L·T logó kitűző és Lyra perforációk az orrhegyen teljesítik a stílusos dizájnt.
Termékszám: M5860
Felsőrész: Textil, Bélés: 100% Poliészter, Talp: egyéb anyag
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG 
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
                    
                    
                    
                    Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
                    
                    
                    
                    Horze
15.990 Ft
UVP 19.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
6.390 Ft
UVP 6.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
                    
                    
                    
                    Horze
17.990 Ft
UVP 23.990 Ft
                    
                    
                    
                    Horze
1.290 Ft
UVP 1.790 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
7.190 Ft
UVP 7.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Magic Brush
2.990 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
                    
                    
                    
                    Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
A kocsi üres