- RRP -18%


Horze
Gyermek Active Szilikonos Lovaglónadrág
17.990 Ft
UVP 21.990 Ft
Felett
Áttekintés
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Felett
A Convertible modell a Suedwind Kids Fun bestseller alapján került kifejlesztésre. Cserélhető díszítőelemeinek köszönhetően ellenállhatatlan must-have, különösen gyermekek és tinédzserek számára. A puha bőr, a YKK® cipzár, az OrthoLite® komforttalpbetét és a Nova gumitalp új minőségi szintet képviselnek. A Convertible egy levehető, egyszínű fekete dísz, további dizájnok külön rendelhetők (cikkszám: 345676).
Termékszám: 8XRDW
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
17.990 Ft
UVP 21.990 Ft
Horze
6.490 Ft
UVP 7.290 Ft
Horze
31.990 Ft
UVP 39.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
19.590 Ft
UVP 21.590 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 46.990 Ft
ELT
21.190 Ft
Suedwind Footwear
42.290 Ft
Horze
4.290 Ft
UVP 5.490 Ft
Horze
6.490 Ft
UVP 7.290 Ft
Horze
64.990 Ft
UVP 72.990 Ft
Mountain Horse
80.090 Ft
Suedwind Footwear
44.490 Ft
Horze
25.590 Ft
UVP 29.990 Ft
Horze
64.990 Ft
UVP 72.990 Ft
Horze
19.990 Ft
UVP 23.990 Ft
Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
Horze
39.990 Ft
UVP 47.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 21.590 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
A kocsi üres