- RRP -9%
Rólunk
Suedwind Footwear
Suedwind Legacy Venado Merino Női Lovaglócsizma
Áttekintés
137.990 Ft
UVP 150.900 Ft
Szín: Black
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Méret: 39
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Height: Tall
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Width: Slim
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Tartósan magas kedvezmények az alkalmazásban!
Letöltés most
Rólunk
Termékleírás
A LEGACY sorozat a klasszikus megjelenés, a kényelem és a minőség ideális kombinációja.
A gumi külső talp, a beépített hőre lágyuló középtalp és az EVA sarokpárna hab biztosítja a tökéletes tartást, a tartósságot és a rugalmasságot, miközben a kezdetektől fogva bejáratott érzést biztosít.
Világszínvonalú teljesítmény klasszikus megjelenésben és komfortos kényelemben.
Jól illeszkedő és erős lábtartás az, ami nagyszerűvé tesz egy pár csizmát – a lengéscsillapító gumikeverékünk és a valódi MERINO gyapjúnk éppen ezt biztosítja, miközben lábait olyan kényelmesen tartja, mint egy tornacipő.
Élvezze az egész napos kényelmet anélkül, hogy a klasszikus megjelenést, a tartósságot vagy a biztos támaszt fel kellene áldoznia.
Különleges jellemzők:
- Ultima RS® talptechnológia a Kényelem és a Stabilitás érdekében
- Valódi európai Cserzett Bőr Felsőrész
- MERINO Gyapjú Bélés a Szár és a Lábfej mentén
- Magas, spanyol felsővonal
- Klasszikus Szögletes Orr
- Elöl fűzők
- Hőre Lágyuló Középtalp
- EVA Sarokpárnázás
- Hátul YKK® Cipzár
- Méret: 38-41 (a vádliméretéhez ellenőrizze a mérettáblázatot)
Termékszám: 6N0W9
Anyag és ápolás
Műszaki leírás:
A modell egy mérettel kisebb.
Gyártói információk és dokumentumok
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany