1 of
1
Rólunk
Suedwind Footwear
Florentina Magas Szárú Lovaglócsizma
Átlagos vevői besorolás
Áttekintés
Szín: brown
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Méret: 40
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Height: Regular
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Width: Wide
Méretezési térkép
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Azonnal elérhető:
3-5
munkanapok
Tartósan magas kedvezmények az alkalmazásban!
Letöltés most
Rólunk
Termékleírás
Nagyon magas minőségű és elegáns lovaglócsizma (kézzel készített). Olasz bőr, nedvszívó bőr a szárban, OrthoLite® komfort talpbetét, kézzel készített gumitalp és YKK® No.10 cipzár garantálják a kiváló minőséget és a tökéletes illeszkedést.
Különleges jellemzők:
- Olasz bőr
- Puha bélésbőr
- Derby-fűző és YKK® No.10 cipzár
- OrthoLite® talpbetétek a nagyobb kényelemért és nedvességszabályozásért
- Középtalp termoplasztikus merevítővel
Termékszám: 56YDG
Gyártói információk és dokumentumok
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany