Rólunk
Back on Track
Deep Nights polár takaró
Áttekintés
Szín: black
Méretezési térkép
| Size EU | A - Back Length cm | B - Body Length cm | B - Body Length Feet | B - Body Length Inches |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 114 | 3'9 | 45" |
| 80 | 80 | 122 | 4'0 | 48" |
| 85 | 85 | 130 | 4'3 | 51" |
| 90 | 90 | 137 | 4'6 | 54" |
| 95 | 95 | 145 | 4'9 | 57" |
| 105 | 105 | 152 | 5'0 | 60" |
| 110 | 110 | 160 | 5'3 | 63" |
| 115 | 115 | 168 | 5'6 | 66" |
| 125 | 125 | 175 | 5'9 | 69" |
| 135 | 135 | 183 | 6'0 | 72" |
| 140 | 140 | 191 | 6'3 | 75" |
| 145 | 145 | 198 | 6'6 | 78" |
| 155 | 155 | 206 | 6'9 | 81" |
| 160 | 160 | 213 | 7'0 | 84" |
| 165 | 165 | 221 | 7'3 | 87" |
| 175 | 175 | 229 | 7'6 | 90" |
| 185 | 185 | 236 | 7'9 | 93" |
These steps serve as a guideline for determining the correct blanket size:
Use a tape measure and always measure in cm
A - Measure from the withers to the base of the tail (Back Length)
B - Measure from the center of the chest to the tail (Body Length)
Then subtract 10 cm from the measured length B to determine the correct size in the table below
Choose the next larger size if your horse has a more powerful build
Méret: 145
Méretezési térkép
| Size EU | A - Back Length cm | B - Body Length cm | B - Body Length Feet | B - Body Length Inches |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 114 | 3'9 | 45" |
| 80 | 80 | 122 | 4'0 | 48" |
| 85 | 85 | 130 | 4'3 | 51" |
| 90 | 90 | 137 | 4'6 | 54" |
| 95 | 95 | 145 | 4'9 | 57" |
| 105 | 105 | 152 | 5'0 | 60" |
| 110 | 110 | 160 | 5'3 | 63" |
| 115 | 115 | 168 | 5'6 | 66" |
| 125 | 125 | 175 | 5'9 | 69" |
| 135 | 135 | 183 | 6'0 | 72" |
| 140 | 140 | 191 | 6'3 | 75" |
| 145 | 145 | 198 | 6'6 | 78" |
| 155 | 155 | 206 | 6'9 | 81" |
| 160 | 160 | 213 | 7'0 | 84" |
| 165 | 165 | 221 | 7'3 | 87" |
| 175 | 175 | 229 | 7'6 | 90" |
| 185 | 185 | 236 | 7'9 | 93" |
These steps serve as a guideline for determining the correct blanket size:
Use a tape measure and always measure in cm
A - Measure from the withers to the base of the tail (Back Length)
B - Measure from the center of the chest to the tail (Body Length)
Then subtract 10 cm from the measured length B to determine the correct size in the table below
Choose the next larger size if your horse has a more powerful build
Rólunk
Termékleírás
Sokoldalú, kiváló minőségű polár takaró elegáns kialakítással. A Deep Nights polár takaró nedvességelvezető, jól szellőző polár anyagból készült. A ló hátát fedő bélés az egyedülálló Welltex® technológiát tartalmazza, amely hozzájárulhat a vérkeringés javításához és elősegítheti az izmok és ízületek rugalmasságát. A Deep Nights Collection egy elegáns, kifinomult kollekció egyszerű, ízléses díszítésekkel és matt aranyszínű részletekkel. A nyakkivágás egyedi steppelt mintával rendelkezik, amely kiemeli a beépített Back on Track szárnyakat. Az egyik oldalt matt aranyszínű nyomtatott Back on Track embléma díszíti. A polár takarók a legsokoldalúbb lótakarók közé tartoznak, használhatók izzasztó takaróként, istálló takaróként, szállításhoz, nyáron, fedett pályán és szabadtéren – vagy extra rétegként egy másik takaró alatt. Elöl két hook-and-loop pánttal záródik, és keresztpántok tartják a helyén. D-gyűrűk farokszíjhoz.
Különleges jellemzők:
- A Welltex® előnyei
- Meggőzően szép kialakítás
- Nedvességelvezető
- Magas fokú légáteresztő képesség
Termékszám: 9A78F
Gyártói információk és dokumentumok
Back on Track
De Kempen 19
6021 PZ , Budel
Netherlands
Share
-
Farokkötő
-
Izzasztó
-
Légatéreszt