- RRP -5%
Horze
Christmas Wrap set
7.190 Ft
UVP 7.590 Ft
Over
Reviews
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Over
The LEGACY series provides the ideal combination of classic look, comfort and quality. The rubber outsole, midsole with integrated thermoplastic shank and the EVA heel cushioning foam provide the ultimate foothold, durability and flexibility, while delivering a broken-in feel from the beginning on. World-class performance in a classic look and relaxed comfort. Fit and strong foothold are what make a great pair of boots great. The shock absorbent rubber compound and ORTHOLITE® Triple Density Footbed provides just that while keeping your feet as comfortable as a pair of sneakers. Enjoy all-day comfort without sacrificing a classic look, durability or sure foothold.
Product No.: TTJ8Y
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
7.190 Ft
UVP 7.590 Ft
Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Horze
7.290 Ft
Horze
2.990 Ft
UVP 3.490 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
7.590 Ft
UVP 7.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
2.990 Ft
UVP 3.490 Ft
Horze
7.290 Ft
Horze
40.990 Ft
UVP 42.990 Ft
Horze
29.990 Ft
UVP 34.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
29.990 Ft
UVP 34.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
42.990 Ft
UVP 51.990 Ft
Horze
8.690 Ft
UVP 12.990 Ft
Roeckl
16.990 Ft
Covalliero
24.490 Ft
Horseware
33.890 Ft
Your cart is empty