- RRP -37%


Horseware
Ice-Vibe Boots
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Over
Reviews
137.990 Ft
UVP 150.900 Ft
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Over
The LEGACY series provides the ideal combination of classic look, comfort and quality. The rubber outsole, midsole with integrated thermoplastic shank and the EVA heel cushioning foam provide the ultimate foothold, durability and flexibility, while delivering a broken-in feel from the beginning on. World-class performance in a classic look and relaxed comfort. Fit and strong foothold are what make a great pair of boots great - our shock absorbent rubber compound and real MERINO Wool provide just that while keeping your feet as comfortable as a pair of sneakers. Enjoy all-day comfort without sacrificing a classic look, durability or sure foothold.
Product No.: 6N0W9
The model is one size smaller.
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Horze
15.990 Ft
UVP 19.990 Ft
Horze
6.390 Ft
UVP 6.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horze
1.290 Ft
UVP 1.790 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
17.990 Ft
UVP 23.990 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
7.190 Ft
UVP 7.590 Ft
Magic Brush
2.990 Ft
Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Horze
7.290 Ft
Your cart is empty