 
                     
                    Ariat
Wythburn II Sherpa Waterproof Boots
110.900 Ft
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Reviews
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 32 cm | 
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 31,5 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 35 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 36 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7 | 10 | 48 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7 | 10 | 48 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/Regular | 7 | 10 | 51 cm | 36 cm | 
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 32 cm | 
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 31,5 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 35 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 36 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7 | 10 | 48 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7 | 10 | 48 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/Regular | 7 | 10 | 51 cm | 36 cm | 
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 32 cm | 
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 31,5 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 35 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 36 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7 | 10 | 48 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7 | 10 | 48 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/Regular | 7 | 10 | 51 cm | 36 cm | 
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf | 
|---|---|---|---|---|
| 36,5 - Short/Regular | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 - Regular/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 - Regular/Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 32 cm | 
| 36,5 - Regular/Regular | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 - Short/Regular | 4 | 6,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 37 - Regular/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Regular/Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Tall/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 - Tall/Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 31,5 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 38 - Regular/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 36 cm | 
| 38 - Tall/X-Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 8 | 44,5 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Regular/Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Tall/X-Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 31 cm | 
| 38,5 - Tall/Slim | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 33 cm | 
| 38,5 - Tall/Regular | 5,5 | 8 | 48,5 cm | 35 cm | 
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 35 cm | 
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 35,5 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 - Tall/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32 cm | 
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 48 cm | 36 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 
| 41 - Tall/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 51 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7 | 10 | 48 cm | 36 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/X-Wide | 7 | 10 | 48 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Tall/X-Slim | 7 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 - Tall/Slim | 7 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 - Tall/Regular | 7 | 10 | 51 cm | 36 cm | 
Shoe size: European measurements are taken to their nearest half size!
The measurements on the size chart are body measurements. Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor. Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots. Have someone else measure your calves, if possible.
Determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the stronger calf.
Determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½"–¾" (1,5-2 cm) to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Expertly crafted from high-tech synthetic fabric and decked out with multiple high-performance features. Highlights include a breathable, compressive fit that’s comfortable even in hot weather, inner leg panel crafted from high-grip material and exceptional flexibility and release over the instep. The Ascent is made for training or show and this premium riding boot can be folded for the utmost ease of portability. Get ready for the easiest, all-day ride you’ve ever had.
Product No.: CU68P
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
 
                     
                     
                     
                    Ariat
110.900 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
76.190 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
61.990 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
84.690 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
76.190 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
105.900 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
78.390 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
78.390 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
84.690 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
82.590 Ft
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Ariat
4.990 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
86.490 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
74.090 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
74.290 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
76.490 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
82.590 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
103.790 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
84.490 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
122.900 Ft
 
                     
                     
                     
                    Ariat
14.890 Ft
Your cart is empty