- RRP -20%
Horze
Női Active Szilikonos Lovaglónadrág
15.990 Ft
UVP 19.990 Ft
Felett
Áttekintés
| EU-s méret | Méret UK | Lábhossz | A - Magasság | B - Körfogat vádli |
|---|---|---|---|---|
| 36 Rendszeres/Rendszeres | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normál/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Rövid/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Rövid/vékony | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Magas/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Magas/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Rendszeres/Rendszeres | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normál/Vékony | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normál/Széles | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normál/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Rövid/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Rövid/vékony | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Magas/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Magas/vékony | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Rendszeres/Rendszeres | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normál/Vékony | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normál/Széles | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normál/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Rövid/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Rövid/vékony | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Magas/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Magas/Vékony | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Rendszeres/Rendszeres | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normál/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normál/Széles | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normál/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Rövid/Szabályos | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Rövid/vékony | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Magas/Szokásos | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Magas/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Rendszeres/Rendszeres | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normál/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normál/Széles | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normál/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Rövid/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Rövid/vékony | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Magas/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Magas/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Rendszeres/Rendszeres | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normál/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normál/Széles | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normál/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Rövid/Szabályos | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Rövid/vékony | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Magas/Szokásos | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Magas/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Rendszeres/Rendszeres | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normál/Vékony | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normál/Széles | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normál/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Magas/Szokásos | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Magas/Vékony | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Rendszeres/Rendszeres | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normál/Széles | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normál/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Magas/Szokásos | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Magas/Vékony | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Lábméret: Kérjük, álljon enyhén behajlított lábbal, és a lábát a padlón támasztja. Viseljen lovaglónadrágot és zoknit, ahogyan lovagláskor tenné. Ha egy másik személy megméri, pontosabb eredményekhez vezethet. Ezután mérje meg a vádli kerületét az erősebb vádli legszélesebb pontján. A legszélesebb pont megtalálásához ajánlatos többször megmérni. Ezután mérje meg a hosszát a sarkától a térd mélyedéséig. A mérettáblázatban megkeresheti a méretéhez legmegfelelőbbet.
| EU-s méret | Méret UK | Lábhossz | A - Magasság | B - Körfogat vádli |
|---|---|---|---|---|
| 36 Rendszeres/Rendszeres | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normál/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Rövid/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Rövid/vékony | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Magas/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Magas/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Rendszeres/Rendszeres | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normál/Vékony | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normál/Széles | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normál/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Rövid/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Rövid/vékony | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Magas/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Magas/vékony | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Rendszeres/Rendszeres | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normál/Vékony | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normál/Széles | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normál/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Rövid/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Rövid/vékony | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Magas/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Magas/Vékony | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Rendszeres/Rendszeres | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normál/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normál/Széles | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normál/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Rövid/Szabályos | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Rövid/vékony | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Magas/Szokásos | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Magas/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Rendszeres/Rendszeres | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normál/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normál/Széles | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normál/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Rövid/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Rövid/vékony | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Magas/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Magas/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Rendszeres/Rendszeres | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normál/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normál/Széles | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normál/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Rövid/Szabályos | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Rövid/vékony | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Magas/Szokásos | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Magas/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Rendszeres/Rendszeres | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normál/Vékony | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normál/Széles | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normál/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Magas/Szokásos | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Magas/Vékony | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Rendszeres/Rendszeres | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normál/Széles | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normál/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Magas/Szokásos | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Magas/Vékony | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Lábméret: Kérjük, álljon enyhén behajlított lábbal, és a lábát a padlón támasztja. Viseljen lovaglónadrágot és zoknit, ahogyan lovagláskor tenné. Ha egy másik személy megméri, pontosabb eredményekhez vezethet. Ezután mérje meg a vádli kerületét az erősebb vádli legszélesebb pontján. A legszélesebb pont megtalálásához ajánlatos többször megmérni. Ezután mérje meg a hosszát a sarkától a térd mélyedéséig. A mérettáblázatban megkeresheti a méretéhez legmegfelelőbbet.
| EU-s méret | Méret UK | Lábhossz | A - Magasság | B - Körfogat vádli |
|---|---|---|---|---|
| 36 Rendszeres/Rendszeres | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normál/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Rövid/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Rövid/vékony | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Magas/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Magas/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Rendszeres/Rendszeres | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normál/Vékony | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normál/Széles | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normál/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Rövid/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Rövid/vékony | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Magas/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Magas/vékony | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Rendszeres/Rendszeres | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normál/Vékony | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normál/Széles | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normál/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Rövid/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Rövid/vékony | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Magas/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Magas/Vékony | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Rendszeres/Rendszeres | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normál/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normál/Széles | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normál/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Rövid/Szabályos | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Rövid/vékony | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Magas/Szokásos | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Magas/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Rendszeres/Rendszeres | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normál/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normál/Széles | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normál/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Rövid/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Rövid/vékony | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Magas/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Magas/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Rendszeres/Rendszeres | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normál/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normál/Széles | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normál/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Rövid/Szabályos | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Rövid/vékony | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Magas/Szokásos | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Magas/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Rendszeres/Rendszeres | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normál/Vékony | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normál/Széles | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normál/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Magas/Szokásos | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Magas/Vékony | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Rendszeres/Rendszeres | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normál/Széles | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normál/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Magas/Szokásos | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Magas/Vékony | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Lábméret: Kérjük, álljon enyhén behajlított lábbal, és a lábát a padlón támasztja. Viseljen lovaglónadrágot és zoknit, ahogyan lovagláskor tenné. Ha egy másik személy megméri, pontosabb eredményekhez vezethet. Ezután mérje meg a vádli kerületét az erősebb vádli legszélesebb pontján. A legszélesebb pont megtalálásához ajánlatos többször megmérni. Ezután mérje meg a hosszát a sarkától a térd mélyedéséig. A mérettáblázatban megkeresheti a méretéhez legmegfelelőbbet.
| EU-s méret | Méret UK | Lábhossz | A - Magasság | B - Körfogat vádli |
|---|---|---|---|---|
| 36 Rendszeres/Rendszeres | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normál/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Rövid/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Rövid/vékony | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Magas/Szokásos | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Magas/Vékony | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Rendszeres/Rendszeres | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normál/Vékony | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normál/Széles | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Normál/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Rövid/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Rövid/vékony | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Magas/Szokásos | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Magas/vékony | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Rendszeres/Rendszeres | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normál/Vékony | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Normál/Széles | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Normál/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Rövid/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Rövid/vékony | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Magas/Szokásos | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Magas/Vékony | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Rendszeres/Rendszeres | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normál/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normál/Széles | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Normál/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Rövid/Szabályos | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Rövid/vékony | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Magas/Szokásos | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Magas/Vékony | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Rendszeres/Rendszeres | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normál/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normál/Széles | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Normál/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Rövid/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Rövid/vékony | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Magas/Szokásos | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Magas/Vékony | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Rendszeres/Rendszeres | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normál/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normál/Széles | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Normál/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Rövid/Szabályos | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Rövid/vékony | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Magas/Szokásos | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Magas/Vékony | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Rendszeres/Rendszeres | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normál/Vékony | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normál/Széles | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Normál/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Magas/Szokásos | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Magas/Vékony | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Rendszeres/Rendszeres | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normál/Széles | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Normál/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Magas/Szokásos | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Magas/Vékony | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Lábméret: Kérjük, álljon enyhén behajlított lábbal, és a lábát a padlón támasztja. Viseljen lovaglónadrágot és zoknit, ahogyan lovagláskor tenné. Ha egy másik személy megméri, pontosabb eredményekhez vezethet. Ezután mérje meg a vádli kerületét az erősebb vádli legszélesebb pontján. A legszélesebb pont megtalálásához ajánlatos többször megmérni. Ezután mérje meg a hosszát a sarkától a térd mélyedéséig. A mérettáblázatban megkeresheti a méretéhez legmegfelelőbbet.
Felett
Magas bőrcsizma, puha és formás, prémium válogatott bőrből.
Lenyűgözött krokó felsővel. Lenyűgöző puha és alakhoz simuló csizma rugalmas prémium válogatott bőrből. Kényelmes ShockX Advanced talpbetétrendszer. Rugalmas YKK cipzár hátul és rejtett gumi a szár belső hátoldalán.
Termékszám: 8B2X2
Felső anyag: teljes bőr
Nedves ruhával törölje le. Tisztítsa meg bőrtisztító szerrel.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horze
15.990 Ft
UVP 19.990 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.590 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
17.990 Ft
UVP 23.990 Ft
Horze
1.290 Ft
UVP 1.790 Ft
Horze
7.190 Ft
UVP 7.590 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Horze
16.990 Ft
UVP 19.590 Ft
Magic Brush
2.990 Ft
Horze
14.990 Ft
UVP 16.990 Ft
Horseware
72.190 Ft
UVP 114.900 Ft
Horze
2.190 Ft
UVP 2.990 Ft
Horze
7.290 Ft
Horze
2.590 Ft
UVP 2.990 Ft
A kocsi üres